| کد ارز | ارز | قیمت لحظه ای | ||
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 USD | دلار آمریکا | 
 | ||
| 🇪🇺 EUR | یورو | 
 | ||
| 🇬🇧 GBP | پوند | 
 | ||
| 🇨🇦 CAD | دلار کانادا | 
 | ||
| 🇹🇷 TRY | لیر ترکیه | 
 | ||
| 🇦🇪 AED | درهم امارات | 
 | ||
| 🇯🇵 JPY | ین ژاپن | 
 | ||
| 🇦🇺 AUD | دلار استرالیا | 
 | ||
| 🇳🇿 NZD | دلار نیوزیلند | 
 | ||
| 🇨🇭 CHF | فرانک سوییس | 
 | ||
| 🇵🇰 PKR | روپیه پاکستان | 
 | ||
| 🇦🇿 AZN | منت آذربایجان | 
 | 
| کد ارز | ارز | قیمت لحظه ای | ||
|---|---|---|---|---|
| 🇳🇴 NOK | کرون نروژ | 
 | ||
| 🇸🇪 SEK | کرون سوئد | 
 | ||
| 🇩🇰 DKK | کرون دانمارک | 
 | ||
| 🇰🇼 KWD | دینار کویت | 
 | ||
| 🇴🇲 OMR | ریال عمان | 
 | ||
| 🇷🇺 RUB | روبل روسیه | 
 | ||
| 🇧🇷 BRL | رئال برزیل | 
 | ||
| 🇹🇭 THB | بات تایلند | 
 | ||
| 🇦🇫 AFN | افغانی | 
 | ||
| 🇮🇳 INR | روپیه هند | 
 | ||
| 🇨🇳 CNY | یوان چین | 
 | ||
| 🇲🇼 MYR | رینگت مالزی | 
 | 
در حال حاضر، قیمت لحظهای دلار در بازار بینالمللی متغیر است و میتواند تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله اقتصادی، سیاسی، و جهانی قرار بگیرد. تغییرات در قیمت دلار ممکن است به دلیل عواملی مانند تقاضا و عرضه، تورم، نرخ بهره، تحریمهای بینالمللی، تحولات سیاسی و اقتصادی، تأثیر نرخ نفت، رویدادهای جهانی و غیره رخ دهد. بنابراین، تحلیل و پیشبینی قیمت لحظهای دلار به کمک دادهها و اطلاعات فعلی از بازار ارز و عوامل تأثیرگذار بر آن، ضروری است. در نهایت، برای درک بهتر این موضوع و برنامهریزی بهتر در زمینه مبادلات ارزی، نیاز است که با آخرین اطلاعات و تحلیلهای بازار ارز آشنا شوید.